
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय दर (बिहीबार, २८ मार्च)

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) | परिवर्तन (ह्रास/वृद्धि) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.८४ | १३७.४४ | घट्यो (हिजोभन्दा) |
| युरोपियन युरो (EUR) | १४७.६८ | १४८.३३ | घट्यो |
| युके पाउन्ड (GBP) | १७६.५९ | १७७.३७ | घट्यो |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १५४.९० | १५५.५८ | घट्यो |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८६.५६ | ८६.९४ | – |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९६.०१ | ९६.४३ | – |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०२.३१ | १०२.७६ | – |
| जापानी येन (JPY/१०) | ९.११ | ९.१५ | – |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.८३ | १८.९२ | – |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.४८ | ३६.६४ | – |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.५४ | ३७.७० | – |
| थाई भाट (THB) | ४.०३ | ४.०५ | – |
| युएई दिराम (AED) | ३७.२६ | ३७.४२ | – |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३०.८९ | ३१.०३ | – |
| साउथ कोरियन वन (KRW/१००) | ९.३५ | ९.३९ | – |
| भारतीय रुपैयाँ (INR/१००) | १६०.०० | १६०.१५ | – |
मुख्य परिवर्तनहरू:


- USD, EUR, GBP, CHF को दरमा ह्रास आएको छ।
- अन्य मुद्राहरू को दर स्थिर वा नगण्य परिवर्तन भएको छ।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक




























