
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर (नेपाल राष्ट्र बैंक)
| मुद्राको नाम | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.46 | 137.06 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 147.76 | 148.41 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 176.61 | 177.38 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 154.99 | 155.67 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 85.80 | 86.18 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 95.30 | 95.72 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 101.65 | 102.09 |
| जापानी येन (JPY) (10) | 9.11 | 9.15 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.79 | 18.87 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.38 | 36.54 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.44 | 37.60 |
| थाई भाट (THB) | 4.02 | 4.04 |
| युएई दिराम (AED) | 37.15 | 37.32 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.75 | 30.89 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | 9.28 | 9.32 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.64 | 13.70 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 19.80 | 19.89 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.54 | 17.62 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 442.71 | 444.65 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.97 | 363.56 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.46 | 356.02 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |
नोट: राष्ट्र बैंकले विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर फरक हुनसक्छ। अद्यावधिक विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।































