
विदेशी मुद्राको विनिमयदरलाई तालिकाको रूपमा सजिलो र स्पष्ट तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ:

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.73 | 138.33 |
| युरो (EUR) | 150.62 | 151.28 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 175.87 | 176.63 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 161.03 | 161.73 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 83.20 | 83.56 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.06 | 97.49 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 101.99 | 102.43 |
| जापानी येन (JPY) (10) | 9.38 | 9.42 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.77 | 18.85 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.69 | 36.85 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.78 | 37.95 |
| थाई भाट (THB) | 3.96 | 3.98 |
| युएई दिराम (AED) | 37.50 | 37.66 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.67 | 30.80 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | 9.30 | 9.34 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.72 | 13.78 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.18 | 20.27 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.73 | 17.80 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 447.19 | 449.14 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 365.38 | 366.97 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 357.76 | 359.32 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |

– राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सकिने जनाइएको छ।
– वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न सुझाव दिइएको छ।






























