
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.37 | 137.97 |
| युरो (EUR) | 156.02 | 156.71 |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 179.78 | 180.57 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 168.38 | 169.11 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 85.71 | 86.09 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.80 | 99.23 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 104.03 | 104.48 |
| जापानी येन (JPY) – 10 को | 9.63 | 9.67 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.82 | 18.90 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.59 | 36.75 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.68 | 37.85 |
| थाई भाट (THB) | 4.10 | 4.11 |
| युएई दिराम (AED) | 37.40 | 37.56 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.06 | 31.20 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) – 100 | 9.60 | 9.64 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.00 | 14.06 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.89 | 20.98 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.71 | 17.79 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 448.64 | 450.60 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 364.42 | 366.01 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 356.82 | 358.38 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) – 100 | 160.00 | 160.15 |






























