
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (शनिबारका लागि)

| मुद्रा (Currency) | खरिद दर (Buying Rate) | बिक्री दर (Selling Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रु. 136.43 | रु. 137.03 |
| युरो (EUR) | रु. 155.05 | रु. 155.73 |
| पाउन्ड स्ट्रर्लिङ (GBP) | रु. 181.64 | रु. 182.44 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | रु. 164.67 | रु. 165.40 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रु. 87.07 | रु. 87.45 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रु. 98.28 | रु. 98.71 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रु. 103.81 | रु. 104.26 |
| जापानी येन (JPY) (10 को दरमा) | रु. 9.52 | रु. 9.56 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रु. 18.72 | रु. 18.80 |
| साउदी रियाल (SAR) | रु. 36.37 | रु. 36.53 |
| कतारी रियाल (QAR) | रु. 37.43 | रु. 37.59 |
| थाई भाट (THB) | रु. 4.07 | रु. 4.09 |
| युएई दिराम (AED) | रु. 37.14 | रु. 37.31 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रु. 31.19 | रु. 31.33 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100 को दरमा) | रु. 9.48 | रु. 9.52 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | रु. 14.08 | रु. 14.14 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रु. 20.77 | रु. 20.86 |
| हङकङ डलर (HKD) | रु. 17.59 | रु. 17.67 |
| कुवेती दिनार (KWD) | रु. 444.93 | रु. 446.89 |
| बहराइन दिनार (BHD) | रु. 361.95 | रु. 363.54 |
| ओमनी रियाल (OMR) | रु. 354.34 | रु. 355.90 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100 को दरमा) | रु. 160.00 | रु. 160.15 |

नोट:
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले प्रयोग गर्ने दर फरक हुनसक्छ र अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।

































