
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई तालिकाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

| मुद्रा (Currency) | खरिद दर (Buy Rate) | बिक्री दर (Sell Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रू. 136.52 | रू. 137.12 |
| युरो (Euro) | रू. 152.92 | रू. 153.59 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | रू. 181.50 | रू. 182.30 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | रू. 163.11 | रू. 163.82 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रू. 87.60 | रू. 87.99 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रू. 97.77 | रू. 98.20 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रू. 105.12 | रू. 105.59 |
| जापानी येन (JPY, प्रति 10) | रू. 9.38 | रू. 9.42 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रू. 18.95 | रू. 19.03 |
| साउदी रियाल (SAR) | रू. 36.40 | रू. 36.56 |
| कतारी रियाल (QAR) | रू. 37.46 | रू. 37.62 |
| थाइ भाट (THB) | रू. 4.10 | रू. 4.12 |
| युएई दिराम (AED) | रू. 37.17 | रू. 37.33 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रू. 31.78 | रू. 31.92 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW, प्रति 100) | रू. 9.78 | रू. 9.82 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | रू. 13.88 | रू. 14.05 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रू. 20.50 | रू. 20.59 |
| हङकङ डलर (HKD) | रू. 17.47 | रू. 17.55 |
| कुवेती दिनार (KWD) | रू. 444.17 | रू. 446.12 |
| बहराइन दिनार (BHD) | रू. 362.15 | रू. 363.74 |
| ओमनी रियाल (OMR) | रू. 354.62 | रू. 356.18 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR, प्रति 100) | रू. 160.00 | रू. 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ। वाणिज्य बैंकहरूका विनिमय दर यसमा केही भिन्न हुन सक्छन्।






























