
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (आइतबारका लागि)

| मुद्रा (Currency) | खरिद दर (Buying Rate) | बिक्री दर (Selling Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रु 136.52 | रु 137.12 |
| युरोपियन युरो (EUR) | रु 152.92 | रु 153.59 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | रु 181.50 | रु 182.30 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | रु 163.11 | रु 163.82 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रु 87.60 | रु 87.99 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रु 97.77 | रु 98.20 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रु 105.12 | रु 105.59 |
| जापानी येन (JPY, per 10) | रु 9.38 | रु 9.42 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रु 18.95 | रु 19.03 |
| साउदी रियाल (SAR) | रु 36.40 | रु 36.56 |
| कतारी रियाल (QAR) | रु 37.46 | रु 37.62 |
| थाइ भाट (THB) | रु 4.10 | रु 4.12 |
| युएई दिराम (AED) | रु 37.17 | रु 37.33 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रु 31.78 | रु 31.92 |
| साउथ कोरियन वन (KRW, per 100) | रु 9.78 | रु 9.82 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | रु 13.99 | रु 14.05 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रु 20.50 | रु 20.59 |
| हङकङ डलर (HKD) | रु 17.47 | रु 17.55 |
| कुवेती दिनार (KWD) | रु 444.17 | रु 446.12 |
| बहराइन दिनार (BHD) | रु 362.15 | रु 363.74 |
| ओमानी रियाल (OMR) | रु 354.62 | रु 356.18 |
| भारतीय रुपियाँ (INR, per 100) | रु 160.00 | रु 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला परिमार्जन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी पनि दिइएको छ।





























