
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरको तालिका:


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.05 | 136.65 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 154.62 | 155.30 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 184.18 | 184.99 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 165.64 | 166.37 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.36 | 88.75 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.02 | 99.46 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.93 | 106.40 |
| जापानी येन (JPY) (10) | 9.54 | 9.59 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.95 | 19.03 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.27 | 36.43 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.33 | 37.49 |
| थाइ भाट (THB) | 4.19 | 4.20 |
| युएई दिराम (AED) | 37.04 | 37.20 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.16 | 32.30 |
| कोरियन वन (KRW) (100) | 9.96 | 10.01 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.27 | 14.34 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.73 | 20.82 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.37 | 17.45 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.03 | 445.99 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 360.88 | 362.47 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 353.84 | 355.40 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |





























