
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.52 | 137.12 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 154.07 | 154.75 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 183.86 | 184.67 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 164.96 | 165.68 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.87 | 88.26 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.70 | 99.14 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.84 | 106.30 |
| जापानी येन (JPY) (१० को) | 9.42 | 9.46 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.99 | 19.07 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.39 | 36.55 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.46 | 37.62 |
| थाइ भाट (THB) | 4.17 | 4.19 |
| युएई दिराम (AED) | 37.17 | 37.33 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.17 | 32.31 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (१०० को) | 9.93 | 9.97 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.17 | 14.23 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.66 | 20.75 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.41 | 17.49 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.60 | 446.56 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.12 | 363.71 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.62 | 356.18 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (१०० को) | 160.00 | 160.15 |






























