
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (आजको दर)


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.20 | 136.80 |
| युरो (EUR) | 160.63 | 161.34 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 186.04 | 186.86 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 171.82 | 172.57 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.61 | 90.00 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.30 | 100.74 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 107.00 | 107.47 |
| जापानी येन (JPY, 10) | 9.47 | 9.51 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.02 | 19.10 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.32 | 36.48 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.37 | 37.53 |
| थाइ भाट (THB) | 4.21 | 4.23 |
| युएई दिराम (AED) | 37.08 | 37.24 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.25 | 32.39 |
| कोरियन वन (KRW, 100) | 10.00 | 10.05 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.28 | 14.34 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.53 | 21.62 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.35 | 17.43 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 446.34 | 448.30 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.30 | 362.89 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 353.77 | 355.32 |
| भारतीय रुपियाँ (INR, 100) | 160.00 | 160.15 |

































