
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई तालिकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 137.07 | 137.67 |
| युरो (EUR) | 1 | 160.73 | 161.43 |
| ब्रिटिश पाउण्ड (GBP) | 1 | 186.58 | 187.40 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 171.92 | 172.67 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 89.10 | 89.49 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 100.31 | 100.75 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 107.17 | 107.64 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.43 | 9.47 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 19.11 | 19.19 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 36.55 | 36.71 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 37.61 | 37.77 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.21 | 4.22 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 37.32 | 37.48 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 32.37 | 32.51 |
| कोरियन वन (KRW) | 100 | 10.02 | 10.07 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 14.40 | 14.46 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 21.54 | 21.64 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 17.46 | 17.54 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 448.88 | 450.84 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 363.61 | 365.20 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 356.03 | 357.58 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |

































