
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित विदेशी मुद्राको विनिमय दर (सोमबारका लागि)


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.99 | 137.59 |
| युरो (EUR) | 160.14 | 160.84 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 184.94 | 185.75 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 171.98 | 172.73 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 90.14 | 90.53 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.06 | 100.50 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.99 | 107.46 |
| जापानी येन (JPY) (10 येन) | 9.29 | 9.33 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.11 | 19.19 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.53 | 36.69 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.58 | 37.75 |
| युएई दिराम (AED) | 37.30 | 37.46 |
| थाइ भाट (THB) | 4.22 | 4.24 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.21 | 32.36 |
| कोरियन वन (KRW) (100 वन) | 9.93 | 9.98 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.33 | 14.39 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.46 | 21.55 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.45 | 17.53 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 448.12 | 450.08 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 363.38 | 364.97 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.84 | 357.40 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |

































