
🇳🇵 नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (शुक्रबारको लागि)


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.43 | 138.03 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 159.12 | 159.81 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 184.05 | 184.86 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 170.75 | 171.50 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.74 | 89.13 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.81 | 100.24 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.79 | 107.25 |
| जापानी येन (JPY) – 10 | 9.24 | 9.28 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.14 | 19.22 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.64 | 36.80 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.70 | 37.87 |
| थाइ भाट (THB) | 4.22 | 4.24 |
| युएई दिराम (AED) | 37.42 | 37.58 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.36 | 32.50 |
| कोरियन वन (KRW) – 100 | 9.87 | 9.91 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.06 | 14.12 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.32 | 21.41 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.51 | 17.59 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 449.51 | 451.48 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 364.51 | 366.10 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 356.95 | 358.51 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) – 100 | 160.00 | 160.15 |

































