
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (बुधबारका लागि)


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.90 | 138.50 |
| युरो (EUR) | 161.30 | 162.00 |
| ब्रिटिश पाउण्ड (GBP) | 185.85 | 186.66 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 172.98 | 173.73 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.81 | 90.21 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.81 | 101.25 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 107.59 | 108.06 |
| जापानी येन (JPY – 10) | 9.35 | 9.39 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.22 | 19.30 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.76 | 36.92 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.83 | 38.00 |
| थाई भाट (THB) | 4.27 | 4.29 |
| युएई दिराम (AED) | 37.54 | 37.71 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.59 | 32.73 |
| कोरियन वन (KRW – 100) | 9.94 | 9.99 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.38 | 14.44 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.61 | 21.70 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.57 | 17.64 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 451.58 | 453.55 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 365.78 | 367.37 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 358.17 | 359.73 |
| भारतीय रुपियाँ (INR – 100) | 160.00 | 160.15 |






























