
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शनिबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। तोकिएको खरिद तथा बिक्रीदर यसप्रकार छ :

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD – 1) | 139.79 | 140.39 |
| युरोपियन युरो (EUR – 1) | 163.39 | 164.09 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP – 1) | 189.57 | 190.38 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF – 1) | 173.47 | 174.21 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD – 1) | 91.05 | 91.44 |
| क्यानेडियन डलर (CAD – 1) | 101.37 | 101.80 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD – 1) | 109.01 | 109.48 |
| जापानी येन (JPY – 10) | 9.51 | 9.55 |
| चिनियाँ युआन (CNY – 1) | 19.47 | 19.56 |
| साउदी रियाल (SAR – 1) | 37.26 | 37.42 |
| कतारी रियाल (QAR – 1) | 38.35 | 38.52 |
| थाई भाट (THB – 1) | 4.31 | 4.33 |
| युएई दिराम (AED – 1) | 38.06 | 38.22 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR – 1) | 33.18 | 33.32 |
| कोरियन वन (KRW – 100) | 10.07 | 10.11 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK – 1) | 14.62 | 14.69 |
| डेनिस क्रोनर (DKK – 1) | 21.89 | 21.99 |
| हङकङ डलर (HKD – 1) | 17.88 | 17.95 |
| कुवेती दिनार (KWD – 1) | 457.59 | 459.56 |
| बहराइन दिनार (BHD – 1) | 370.77 | 372.36 |
| ओमानी रियाल (OMR – 1) | 363.09 | 364.64 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR – 100) | 160.00 | 160.15 |

👉 नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको यो विनिमय दर वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दरसँग फरक पर्न सक्नेछ। अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।




























