
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शनिबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरदेखि भारतीय रुपैयाँसम्मका विभिन्न मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर तोकिएको छ।


राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसारका प्रमुख विदेशी मुद्राहरू यसप्रकार छन्:
| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 139.76 | 140.36 |
| युरो (EUR) | 162.09 | 162.78 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 187.43 | 188.24 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 172.78 | 173.52 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.70 | 90.08 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.44 | 100.87 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.41 | 108.88 |
| जापानी येन (JPY, 10) | 9.40 | 9.44 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.47 | 19.55 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.25 | 37.41 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.35 | 38.51 |
| थाई भाट (THB) | 4.28 | 4.30 |
| युएई दिराम (AED) | 38.05 | 38.22 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.06 | 33.20 |
| कोरियन वन (KRW, 100) | 10.05 | 10.09 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.49 | 14.56 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.71 | 21.81 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 17.88 | 17.96 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 456.79 | 458.75 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 370.68 | 372.27 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 363.01 | 364.57 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR, 100) | 160.00 | 160.15 |
राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने केही फरक हुनसक्ने जनाइएको छ।
































