
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलरसहित युरो, पाउन्ड, भारतीय रुपैयाँ र अन्य मुद्राको खरिद–बिक्री दर निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले तोक्ने दर फरक पर्न सक्ने र अद्यावधिक दर वेबसाइटमार्फत उपलब्ध हुने जनाएको छ।

विदेशी मुद्रा विनिमय दर (आज)

| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 139.91 | 140.51 |
| युरो (EUR) | 163.25 | 163.95 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 189.14 | 189.96 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 174.88 | 175.63 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 91.35 | 91.74 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.64 | 102.08 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.03 | 109.50 |
| जापानी येन (JPY/10) | 9.53 | 9.57 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.62 | 19.70 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR/100) | 160.00 | 160.15 |



























