
💱 नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय दर (शुक्रबारका लागि)

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरसहित केही प्रमुख मुद्राको मूल्यमा कमी आएको छ।

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (1 USD) | 140.22 | 140.82 |
| 🇪🇺 युरो (1 EUR) | 163.31 | 164.01 |
| 🇬🇧 पाउण्ड स्टर्लिङ (1 GBP) | 188.21 | 189.02 |
| 🇨🇭 स्वीस फ्रयाङ्क (1 CHF) | 175.75 | 176.50 |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (1 AUD) | 91.23 | 91.62 |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलर (1 CAD) | 99.81 | 100.23 |
| 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (1 SGD) | 108.19 | 108.65 |
| 🇯🇵 जापानी येन (10 JPY) | 9.26 | 9.30 |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (1 CNY) | 19.68 | 19.76 |
| 🇸🇦 साउदी रियाल (1 SAR) | 37.39 | 37.55 |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (1 QAR) | 38.47 | 38.63 |
| 🇹🇭 थाइ भाट (1 THB) | 4.31 | 4.33 |
| 🇦🇪 युएई दिराम (1 AED) | 38.18 | 38.34 |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (1 MYR) | 33.17 | 33.31 |
| 🇰🇷 कोरियन वन (100 KRW) | 9.89 | 9.93 |
| 🇸🇪 स्वीडिस क्रोनर (1 SEK) | 14.83 | 14.89 |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (1 DKK) | 21.87 | 21.96 |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (1 HKD) | 18.04 | 18.12 |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (1 KWD) | 458.44 | 460.40 |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार (1 BHD) | 371.96 | 373.55 |
| 🇴🇲 ओमानी रियाल (1 OMR) | 364.19 | 365.75 |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (100 INR) | 160.00 | 160.15 |

































