
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४.४७ र बिक्रीदर १४५.३८ रुपैयाँ तोकिएको छ। युरो, पाउन्ड, कुवेती दिनारदेखि भारतीय रुपैयाँसम्मका दर सार्वजनिक गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार दर संशोधन हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकमा दर फरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

📊 विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 144.47 | 145.38 |
| युरो | 1 | 171.30 | 172.01 |
| युके पाउन्ड | 1 | 196.47 | 197.29 |
| स्विस फ्र्याङ्क | 1 | 187.67 | 188.45 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 102.40 | 102.82 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 106.05 | 106.49 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 114.15 | 114.99 |
| जापानी येन | 10 | 9.42 | 9.46 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 20.96 | 21.04 |
| साउदी रियाल | 1 | 38.60 | 38.76 |
| कतारी रियाल | 1 | 39.61 | 39.78 |
| थाई भाट | 1 | 4.62 | 4.64 |
| यूएई दिराम | 1 | 39.42 | 39.58 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 37.12 | 37.28 |
| साउथ कोरियन वन | 100 | 10.03 | 10.07 |
| स्विडिस क्रोनर | 1 | 16.11 | 16.17 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 22.93 | 23.02 |
| हङकङ डलर | 1 | 18.53 | 18.60 |
| कुवेती दिनार | 1 | 474.22 | 476.19 |
| बहराइन दिनार | 1 | 384.05 | 385.64 |
| ओमानी रियाल | 1 | 376.08 | 377.63 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |































