
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्डसहित विभिन्न मुद्राको खरिद–बिक्री दर निर्धारण गरिएको छ। बैंकका अनुसार आवश्यकताअनुसार दर परिवर्तन हुन सक्नेछ। वाणिज्य बैंकले भने फरक दर कायम गर्न सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारीका लागि केन्द्रीय बैंकको वेबसाइट हेर्न आग्रह गरिएको छ।

📊 विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 151.44 | 152.04 |
| युरो (EUR) | 175.66 | 176.36 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 201.60 | 202.40 |
| स्विस फ्र्याङ्क | 191.09 | 191.85 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 105.21 | 105.61 |
| क्यानेडियन डलर | 108.98 | 109.42 |
| सिङ्गापुर डलर | 118.08 | 118.55 |
| जापानी येन (10) | 9.55 | 9.59 |
| चिनियाँ युआन | 22.03 | 22.12 |
| साउदी रियाल | 40.35 | 40.51 |
| कतारी रियाल | 41.54 | 41.70 |
| थाई भाट | 4.66 | 4.67 |
| युएई दिराम | 41.24 | 41.40 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.61 | 37.76 |
| कोरियन वन (100) | 10.06 | 10.10 |
| स्विडिस क्रोनर | 16.13 | 16.19 |
| डेनिस क्रोनर | 23.51 | 23.60 |
| हङकङ डलर | 19.51 | 19.40 |
| कुवेती दिनार | 493.69 | 495.65 |
| बहराइन दिनार | 401.11 | 402.70 |
| ओमानी रियाल | 393.40 | 394.96 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |





























