
नेपालको नेपाल राष्ट्र बैंक ले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा युरोमा वृद्धि देखिएको छ। अन्य मुद्राहरूमा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन हुनसक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकमा दर फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 150.41 | 151.01 |
| युरो | 176.64 | 177.35 |
| बेलायती पाउण्ड | 203.95 | 204.76 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 191.74 | 192.50 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 108.10 | 108.53 |
| क्यानेडियन डलर | 110.49 | 110.93 |
| सिङ्गापुर डलर | 118.14 | 118.61 |
| जापानी येन (10) | 9.45 | 9.49 |
| चिनियाँ युआन | 22.04 | 22.13 |
| साउदी रियाल | 40.10 | 40.26 |
| कतारी रियाल | 41.26 | 41.42 |
| थाई भाट | 4.66 | 4.67 |
| यूएई दिराम | 40.95 | 41.11 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 38.05 | 38.21 |
| कोरियन वन (100) | 10.23 | 10.27 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.37 | 16.43 |
| डेनिस क्रोनर | 23.64 | 23.73 |
| हङकङ डलर | 19.19 | 19.27 |
| कुवेती दिनार | 490.89 | 492.85 |
| बहराइन दिनार | 398.60 | 400.19 |
| ओमानी रियाल | 390.67 | 392.23 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |






























