
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरो १७६ रुपैयाँभन्दा माथि तथा बेलायती पाउन्ड २०५ रुपैयाँभन्दा बढी छ। कुवेती दिनारको बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ०८ पैसा पुगेको छ। बैंकअनुसार विनिमयदर फरक पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।


| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | रु. १५३.१० | रु. १५३.७० |
| युरो (१) | रु. १७५.८३ | रु. १७६.५२ |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (१) | रु. २०४.६९ | रु. २०५.५० |
| स्वीस फ्र्याङ्क (१) | रु. १८५.६५ | रु. १८६.३८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (१) | रु. १०९.०८ | रु. १०९.५१ |
| क्यानेडियन डलर (१) | रु. १०९.३७ | रु. १०९.८० |
| सिङ्गापुर डलर (१) | रु. ११९.८५ | रु. १२०.३२ |
| जापानी येन (१०) | रु. ९.७० | रु. ९.७३ |
| चिनियाँ युआन (१) | रु. २२.८६ | रु. २२.९५ |
| साउदी रियाल (१) | रु. ४०.७६ | रु. ४०.९२ |
| कतारी रियाल (१) | रु. ४१.९९ | रु. ४२.१६ |
| थाई भाट (१) | रु. ४.५९ | रु. ४.६१ |
| यूएई दिराम (१) | रु. ४१.६९ | रु. ४१.८५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | रु. ३७.५२ | रु. ३७.६७ |
| दक्षिण कोरियन वन (१००) | रु. ११.०४ | रु. ११.०९ |
| स्वीडिस क्रोनर (१) | रु. १५.५९ | रु. १५.६५ |
| डेनिस क्रोनर (१) | रु. २३.५२ | रु. २३.६१ |
| हङकङ डलर (१) | रु. १९.५१ | रु. १९.५९ |
| कुवेती दिनार (१) | रु. ४९८.१३ | रु. ५००.०८ |
| बहराइन दिनार (१) | रु. ४०६.११ | रु. ४०७.७० |
| ओमनी रियाल (१) | रु. ३९७.६६ | रु. ३९९.२२ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |































