
आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५३.०१ र बिक्रीदर १५३.६१ रुपैयाँ छ। युरो १७४.३२/१७५, पाउन्ड २०२.६४/२०३.४३ तथा स्वीस फ्र्याङ्क १८४.४६/१८५.१८ रुपैयाँ कायम छ। अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको दर पनि तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ। वाणिज्य बैंकअनुसार दर फरक हुनसक्ने र राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | १५३.०१ | १५३.६१ |
| युरोपियन युरो (१) | १७४.३२ | १७५.०० |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (१) | २०२.६४ | २०३.४३ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (१) | १८४.४६ | १८५.१८ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | १०७.५५ | १०७.९७ |
| क्यानेडियन डलर (१) | १०८.१८ | १०८.६० |
| सिङ्गापुर डलर (१) | ११९.७३ | १२०.२० |
| जापानी येन (१०) | ९.६८ | ९.७२ |
| चिनियाँ युआन (१) | २२.७९ | २२.८८ |
| साउदी रियाल (१) | ४०.७५ | ४०.९१ |
| कतारी रियाल (१) | ४२.०० | ४२.१६ |
| थाई भाट (१) | ४.५९ | ४.६० |
| युएई दिराम (१) | ४१.६६ | ४१.८२ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३७.५६ | ३७.७० |
| दक्षिण कोरियन वन (१००) | ११.२९ | ११.३३ |
| स्वीडिस क्रोनर (१) | १५.४४ | १५.५१ |
| डेनिस क्रोनर (१) | २३.३२ | २३.४१ |
| हङकङ डलर (१) | १९.५१ | १९.५८ |
| कुवेती दिनार (१) | ४९७.२७ | ४९९.२२ |
| बहराइन दिनार (१) | ४०५.८९ | ४०७.४८ |
| ओमनी रियाल (१) | ३९७.४२ | ३९८.९८ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट: राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुन सक्छ।






























