
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम छ। युरो, पाउन्ड, स्वीस फ्र्याङ्क, अस्ट्रेलियन डलर, भारतीय रुपैयाँलगायत विभिन्न विदेशी मुद्राको दर पनि तोकिएको छ। आवश्यकताअनुसार दर जुनसुकै समयमा संशोधन हुनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.८१ | १५४.४१ |
| युरोपियन युरो | १ | १७३.०९ | १७३.७७ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.६८ | २०४.४८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८५.५९ | १८६.३२ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.९७ | १०७.३९ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०७.९३ | १०८.३५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.२२ | १२०.६९ |
| जापानी येन | १० | ९.७४ | ९.७८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.९४ | २३.०३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.९७ | ४१.१३ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.२२ | ४२.३८ |
| थाई भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिराम | १ | ४१.८८ | ४२.०४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.६६ | ३७.८० |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.४५ | ११.५० |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.३१ | १५.३७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.१६ | २३.२५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.६० | १९.६८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९९.४६ | ५०१.४१ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०७.९६ | ४०९.५५ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९९.५१ | ४०१.०७ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्नेछ।































