
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर प्रस्तुत गरिएको छ:

| मुद्राको नाम | खरिद दर (NPR) | बिक्री दर (NPR) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 138.70 | 139.30 |
| युरो (EUR) | 150.26 | 150.91 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 179.22 | 180.00 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 157.64 | 158.32 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.46 | 87.84 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 96.46 | 96.87 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 104.20 | 104.65 |
| जापानी येन (JPY) (10) | 9.37 | 9.41 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.17 | 19.25 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.97 | 37.13 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.05 | 38.22 |
| थाई भाट (THB) | 4.12 | 4.14 |
| युएई दिराम (AED) | 37.76 | 37.93 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.42 | 31.55 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | 9.57 | 9.61 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.75 | 13.81 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.15 | 20.23 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.85 | 17.93 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 450.11 | 452.05 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 367.92 | 369.51 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 360.27 | 361.83 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |

यो विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकले फाल्गुन २६, २०८१ (मार्च १०, २०२५) का लागि निर्धारण गरेको हो।




























