
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।

| मुद्राको नाम | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 138.90 | 139.50 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 151.38 | 152.03 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 179.75 | 180.53 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 157.02 | 157.70 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.62 | 88.00 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 96.25 | 96.67 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 104.10 | 104.55 |
| जापानी येन (JPY) प्रति 10 | 9.34 | 9.38 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.20 | 19.28 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.04 | 37.20 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.11 | 38.27 |
| थाई भाट (THB) | 4.13 | 4.15 |
| युएई दिराम (AED) | 37.82 | 37.98 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.24 | 31.37 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) प्रति 100 | 9.55 | 9.59 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.72 | 13.78 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.29 | 20.38 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.87 | 17.95 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 450.86 | 452.80 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 368.47 | 370.07 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 360.77 | 362.33 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) प्रति 100 | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार विनिमय दर दैनिक परिवर्तन हुने भएकाले थप जानकारीका लागि आधिकारिक स्रोतहरू जाँच गर्न अनुरोध गरिएको छ।






























