
प्रदेशबाट नेपालमा घर खर्चका लागि पैसा पठाउदै हो भने जानकारी लिनुहोस आजका लागि तोकिएको बिदेशी मुन्द्राको विनिमयदर, आज कतिमा हुदै छ त डलरको मूल्य ?


| मुद्रा | खरिद दर (रुपियाँ) | बिक्री दर (रुपियाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 138.90 | 139.50 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 151.13 | 151.78 |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 179.65 | 180.42 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 156.90 | 157.58 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.83 | 88.21 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 96.66 | 97.08 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 104.13 | 104.58 |
| जापानी येन (JPY) (10) | 9.35 | 9.39 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.19 | 19.27 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 37.04 | 37.20 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.11 | 38.27 |
| थाई भाट (THB) | 4.13 | 4.15 |
| युएई दिराम (AED) | 37.82 | 37.98 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.24 | 31.37 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | 9.57 | 9.61 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 13.70 | 13.76 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.25 | 20.34 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.87 | 17.95 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 450.87 | 452.82 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 368.47 | 370.07 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 360.77 | 362.33 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |






























