
विदेशी मुद्राको विनिमय दर तालिका (नेपाल राष्ट्र बैंक)

| मुद्रा | खरिद दर (रुपियाँ) | बिक्री दर (रुपियाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.26 | 137.86 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 148.80 | 149.45 |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 177.67 | 178.45 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 155.78 | 156.46 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 86.36 | 86.73 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 95.73 | 96.15 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 102.88 | 103.33 |
| जापानी येन (JPY) [10] | 9.21 | 9.25 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.94 | 19.02 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 36.59 | 36.75 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.65 | 37.82 |
| थाई भाट (THB) | 4.05 | 4.07 |
| युएई दिराम (AED) | 37.37 | 37.53 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.05 | 31.18 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) [100] | 9.38 | 9.42 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.60 | 13.66 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 19.95 | 20.03 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.66 | 17.73 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 445.45 | 447.39 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 364.12 | 365.71 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 356.59 | 358.15 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) [100] | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सक्ने जनाएको छ। अद्यावधिक दर बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।






























