
विदेशी मुद्राको विनिमय दर छ:

| मुद्रा | खरिद दर (NPR) | बिक्री दर (NPR) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३७.२६ | १३७.८६ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १४८.४५ | १४९.१० |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १७७.३३ | १७८.११ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १५५.३९ | १५६.०७ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८६.०८ | ८६.४५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९५.६५ | ९६.०७ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०२.७३ | १०३.१८ |
| जापानी येन (JPY) १० | ९.१९ | ९.२३ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.९३ | १९.०२ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | ३६.५९ | ३६.७५ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.६५ | ३७.८२ |
| थाई भाट (THB) | ४.०७ | ४.०८ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.३७ | ३७.५३ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३१.०५ | ३१.१८ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) १०० | ९.३८ | ९.४२ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १३.५३ | १३.५९ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १९.९० | १९.९९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.६६ | १७.७३ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४५.२९ | ४४७.२३ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६४.१२ | ३६५.७१ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५६.५९ | ३५८.१५ |
| भारतीय रुपियाँ (INR) १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट:






























