
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका (मंगलबारका लागि)

| मुद्रा | खरिद दर (रूपैयाँ) | बिक्री दर (रूपैयाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.72 | 137.32 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 148.28 | 148.93 |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 177.16 | 177.94 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 155.18 | 155.86 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 86.11 | 86.49 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 95.49 | 95.91 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 102.27 | 102.72 |
| जापानी येन (JPY) (10 इकाई) | 9.13 | 9.17 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.85 | 18.93 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 36.45 | 36.61 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.51 | 37.67 |
| थाई भाट (THB) | 4.04 | 4.06 |
| युएई दिराम (AED) | 37.22 | 37.39 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.83 | 30.97 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100 इकाई) | 9.32 | 9.36 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.53 | 13.59 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 19.88 | 19.97 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 17.59 | 17.67 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 443.55 | 445.50 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.69 | 364.28 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.18 | 356.74 |
| भारतीय रूपैयाँ (INR) (100 इकाई) | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला संशोधित गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले खुला बजारका आधारमा फरक विनिमय दर लागू गर्न सक्नेछन्। अद्यावधिक विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ।




























