
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

| मुद्रा | खरिद दर (NPR) | बिक्री दर (NPR) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.९२ | १३७.५२ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १४८.१६ | १४८.८१ |
| युके पाउन्ड (GBP) | १७७.३६ | १७८.१४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १५५.२७ | १५५.९५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८६.५३ | ८६.९१ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९५.८५ | ९६.२७ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०२.५२ | १०२.९६ |
| जापानी येन (JPY) (१०) | ९.१२ | ९.१६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.८६ | १८.९४ |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.५० | ३६.६६ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.५६ | ३७.७३ |
| थाई भाट (THB) | ४.०४ | ४.०६ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.२८ | ३७.४४ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३०.८७ | ३१.०० |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (१००) | ९.३४ | ९.३८ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १३.६७ | १३.७३ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १९.८६ | १९.९५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.६१ | १७.६९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४४.०६ | ४४६.०० |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६३.१७ | ३६४.७६ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५५.७१ | ३५७.२६ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क

(नोट: यस तालिकामा सबै मुद्राको दर एक इकाई को लागि हो, जबसम्म विशेष उल्लेख नभएको छ।)



























