
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारण गरिएको आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.46 | 137.06 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 146.99 | 147.63 |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 176.42 | 177.19 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 154.51 | 155.19 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 85.86 | 86.24 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 95.24 | 95.66 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 101.66 | 102.10 |
| जापानी येन (JPY) (१० येन) | 9.05 | 9.09 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.78 | 18.87 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 36.38 | 36.54 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.44 | 37.60 |
| थाई भाट (THB) | 4.01 | 4.03 |
| युएई दिराम (AED) | 37.15 | 37.32 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.75 | 30.89 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (१०० वन) | 9.29 | 9.34 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.57 | 13.63 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 19.70 | 19.79 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.54 | 17.62 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 442.51 | 444.45 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.97 | 363.56 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.46 | 356.02 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (१०० INR) | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर फरक हुनसक्छ। अद्यावधिक जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।


















