
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय दर (बुधबार, [मिति])

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.४६ | १३७.०६ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १४७.२१ | १४७.८५ |
| युके पाउन्ड (GBP) | १७६.१० | १७६.८८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १५४.५९ | १५५.२७ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८५.२४ | ८५.६१ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९४.७७ | ९५.१८ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०१.५७ | १०२.०१ |
| जापानी येन (JPY १०) | ९.१४ | ९.१८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.७७ | १८.८५ |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.३८ | ३६.५४ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.४४ | ३७.६० |
| थाई भाट (THB) | ४.०० | ४.०१ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.१५ | ३७.३२ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३०.७५ | ३०.८९ |
| साउथ कोरियन वन (KRW १००) | ९.२६ | ९.३० |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.५४ | १७.६२ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४२.५६ | ४४४.५१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६१.९९ | ३६३.५८ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५४.४६ | ३५६.०२ |
| भारतीय रुपियाँ (INR १००) | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट:

- यी दरहरू बुधबारका लागि लागू छन्।
- वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो दर तोक्न सक्छन्।
- अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ।
- (स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक)

















