
विदेशी मुद्राको विनिमयदर (नेपाल राष्ट्र बैङ्क)

| मुद्रा | खरिद दर (रुपियाँ) | बिक्री दर (रुपियाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.50 | 137.10 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 147.41 | 148.05 |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 176.66 | 177.43 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 154.42 | 155.10 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 86.08 | 86.46 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 95.30 | 95.72 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 101.63 | 102.07 |
| जापानी येन (JPY) (10 येन) | 9.15 | 9.19 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.78 | 18.86 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 36.39 | 36.55 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.45 | 37.61 |
| थाई भाट (THB) | 3.99 | 4.01 |
| युएई दिराम (AED) | 37.16 | 37.33 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.65 | 30.78 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100 वन) | 9.33 | 9.37 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.70 | 13.76 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 19.76 | 19.85 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.54 | 17.62 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 442.69 | 444.64 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.09 | 363.68 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.57 | 356.13 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100 रुपियाँ) | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमय दर परिमार्जन गर्न सक्ने बताएको छ।




























