
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (आइतबारका लागि)


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.08 | 136.68 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 150.39 | 151.05 |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | 176.84 | 177.62 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 160.24 | 160.94 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 82.52 | 82.88 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 95.79 | 96.22 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 101.47 | 101.91 |
| जापानी येन (JPY, प्रति 10) | 9.39 | 9.43 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.69 | 18.77 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.26 | 36.42 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.33 | 37.50 |
| थाई भाट (THB) | 3.98 | 4.00 |
| युएई दिराम (AED) | 37.05 | 37.21 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.67 | 30.80 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW, 100) | 9.39 | 9.43 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 13.69 | 13.75 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.15 | 20.24 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.51 | 17.59 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 442.51 | 444.46 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 360.99 | 362.58 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 353.49 | 355.05 |
| भारतीय रुपियाँ (INR, 100) | 160.00 | 160.15 |


















