
विदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई तालिकाको रूपमा सजिलै बुझ्न मिल्ने गरी प्रस्तुत गरिएको छ:

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.04 | 137.64 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 149.98 | 150.64 |
| युके पाउन्ड (GBP) | 175.62 | 176.39 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 160.34 | 161.04 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 82.95 | 83.31 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 96.22 | 96.64 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 101.79 | 102.24 |
| जापानी येन (JPY) (per 10) | 9.36 | 9.41 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.74 | 18.83 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.50 | 36.66 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.59 | 37.76 |
| थाई भाट (THB) | 3.97 | 3.98 |
| युएई दिराम (AED) | 37.31 | 37.47 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.59 | 30.72 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) (100) | 9.36 | 9.40 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.58 | 13.64 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.10 | 20.18 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 17.64 | 17.72 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 445.21 | 447.16 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 363.47 | 365.06 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.99 | 357.54 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुनसक्ने छ, र अद्यावधिक दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।




























