
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.30 | 136.90 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 155.03 | 155.71 |
| युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ (GBP) | 180.96 | 181.76 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 166.58 | 167.31 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 86.89 | 87.27 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.38 | 98.81 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 103.91 | 104.37 |
| जापानी येन (JPY) [10 को] | 9.58 | 9.62 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.66 | 18.75 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.33 | 36.49 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.39 | 37.56 |
| थाई भाट (THB) | 4.08 | 4.10 |
| युएई दिराम (AED) | 37.11 | 37.27 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.88 | 31.02 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) [100 को] | 9.57 | 9.62 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.17 | 14.23 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.76 | 20.85 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.56 | 17.64 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.54 | 446.50 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.61 | 363.20 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.03 | 355.59 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) [₹100 को] | 160.00 | 160.15 |


राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमय दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले प्रयोग गर्ने दर खुला बजारमा आधारित भएकाले फरक हुन सक्छ।





























