
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.01 | 136.61 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 156.23 | 156.92 |
| युके पाउन्ड (GBP) | 181.91 | 182.72 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 167.58 | 168.32 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.05 | 87.43 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.31 | 98.74 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 104.00 | 104.46 |
| जापानी येन (JPY, 10) | 9.70 | 9.74 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.60 | 18.68 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.26 | 36.42 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.31 | 37.47 |
| थाई भाट (THB) | 4.09 | 4.11 |
| युएई दिराम (AED) | 37.03 | 37.19 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 30.97 | 31.11 |
| कोरियन वन (KRW, 100) | 9.54 | 9.59 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.28 | 14.35 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.93 | 21.02 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.53 | 17.61 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.86 | 446.82 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 360.89 | 362.48 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 353.23 | 354.79 |
| भारतीय रुपियाँ (INR, 100) | 160.00 | 160.15 |



















