
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.12 | 136.72 |
| युरो (EURO) | 154.97 | 155.65 |
| ब्रिटिश पाउन्ड (GBP) | 181.25 | 182.05 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 164.86 | 165.59 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 86.89 | 87.28 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.21 | 98.64 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 103.79 | 104.25 |
| जापानी येन (JPY) (10 को दरमा) | 9.56 | 9.60 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.67 | 18.76 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.29 | 36.45 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.35 | 37.51 |
| थाई भाट (THB) | 4.07 | 4.09 |
| युएई दिराम (AED) | 37.06 | 37.22 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.13 | 31.26 |
| कोरियन वन (KRW) (100 को दरमा) | 9.49 | 9.53 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.19 | 14.25 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.76 | 20.85 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.54 | 17.62 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.05 | 446.01 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.12 | 362.72 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 353.54 | 355.09 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100 को दरमा) | 160.00 | 160.15 |































