
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 135.04 | 135.64 |
| युरो (EUR) | 153.13 | 153.81 |
| पाउन्ड स्ट्रर्लिङ (GBP) | 179.55 | 180.35 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 163.91 | 164.64 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 86.91 | 87.30 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.71 | 98.14 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 104.19 | 104.66 |
| जापानी येन (JPY, प्रति 10) | 9.35 | 9.39 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.57 | 18.65 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.01 | 36.17 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.05 | 37.21 |
| थाई भाट (THB) | 4.09 | 4.11 |
| युएई दिराम (AED) | 36.77 | 36.93 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.69 | 31.83 |
| साउथ कोरियन वन (KRW, प्रति 100) | 9.65 | 9.69 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 13.99 | 14.06 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.52 | 20.61 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.42 | 17.50 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 440.34 | 442.30 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 358.18 | 359.77 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 350.76 | 352.32 |
| भारतीय रुपियाँ (INR, प्रति 100) | 160.00 | 160.15 |



















