
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार (२०७५/०१/२२) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको दर अघिल्लो दिनकै समान रहँदा अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छ:

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 135.04 | 135.64 |
| युरो (EUR) | 152.54 | 153.22 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 179.23 | 180.03 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 163.34 | 164.06 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.02 | 87.41 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.71 | 98.14 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 104.07 | 104.53 |
| जापानी येन (100 JPY) | 9.32 | 9.36 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.57 | 18.65 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.01 | 36.17 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.05 | 37.22 |
| युएई दिराम (AED) | 36.77 | 36.93 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.69 | 31.83 |
| थाई भाट (THB) | 4.08 | 4.10 |
| कोरियन वन (100 KRW) | 9.65 | 9.69 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 13.99 | 14.05 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.45 | 20.54 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.42 | 17.50 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 440.19 | 442.15 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 358.19 | 359.78 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 350.75 | 352.31 |
| भारतीय रूपैयाँ (100 INR) | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार विनिमयदर संशोधन गर्न सक्ने बताएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले भने खुला बजारअनुसार फरक दर तोक्न सक्नेछन्। अद्यावधिक दरहरू राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।




























