
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदरलाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.30 | 136.90 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 153.39 | 154.07 |
| युके पाउन्ड (GBP) | 180.97 | 181.77 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 164.09 | 164.81 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.27 | 87.66 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.94 | 98.38 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.05 | 105.51 |
| जापानी येन (JPY) (10 यान) | 9.39 | 9.43 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.82 | 18.91 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.34 | 36.50 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.39 | 37.56 |
| थाई भाट (THB) | 4.13 | 4.15 |
| युएई दिराम (AED) | 37.11 | 37.27 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.72 | 31.86 |
| कोरियन वन (KRW) (100 वन) | 9.74 | 9.78 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.05 | 14.11 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.56 | 20.65 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.52 | 17.60 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.35 | 446.31 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.52 | 363.11 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.05 | 355.61 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |
















