
विदेशी मुद्राको विनिमय दर (शुक्रबारका लागि)

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने जनाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर खुला बजारको आधारमा फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.59 | 137.19 |
| युरो (EUR) | 152.91 | 153.58 |
| पाउन्ड स्ट्रर्लिङ (GBP) | 181.46 | 182.26 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 162.93 | 163.64 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.51 | 87.90 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.66 | 98.09 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.18 | 105.64 |
| जापानी येन (JPY) (10 को लागि) | 9.36 | 9.40 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.94 | 19.03 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.42 | 36.58 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.48 | 37.64 |
| थाई भाट (THB) | 4.10 | 4.12 |
| युएई दिराम (AED) | 37.19 | 37.35 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.89 | 32.03 |
| कोरियन वन (KRW) (100 को लागि) | 9.77 | 9.81 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.03 | 14.09 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.50 | 20.59 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.49 | 17.57 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.27 | 446.22 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.33 | 363.92 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.80 | 356.36 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100 को लागि) | 160.00 | 160.15 |


















