
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई तालिकाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.52 | 137.12 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 152.40 | 153.07 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 181.22 | 182.02 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 162.94 | 163.66 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.41 | 87.80 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.76 | 98.18 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.03 | 105.49 |
| जापानी येन (JPY) (प्रति 10) | 9.37 | 9.42 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.94 | 19.02 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.40 | 36.56 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.45 | 37.62 |
| थाइ भाट (THB) | 4.09 | 4.11 |
| युएई दिराम (AED) | 37.17 | 37.34 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.78 | 31.92 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) (100) | 9.76 | 9.80 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 13.96 | 14.02 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.43 | 20.52 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.47 | 17.55 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.04 | 445.99 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.12 | 363.71 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.59 | 356.15 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (प्रति 100) | 160.00 | 160.15 |


















