
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज जेठ ६ गते मंगलबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.35 | 136.95 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 153.65 | 154.32 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 182.46 | 183.26 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 163.66 | 164.38 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.90 | 88.29 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.75 | 98.18 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.36 | 105.82 |
| जापानी येन (JPY) – प्रति 10 | 9.41 | 9.45 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.91 | 18.99 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.35 | 36.51 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.41 | 37.58 |
| थाई भाट (THB) | 4.12 | 4.14 |
| युएई दिराम (AED) | 37.12 | 37.29 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.78 | 31.92 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) – प्रति 100 | 9.81 | 9.85 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.09 | 14.16 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.59 | 20.69 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 17.43 | 17.51 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 443.92 | 445.87 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.68 | 363.27 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.18 | 355.74 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) – प्रति 100 | 160.00 | 160.15 |



















