
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (बुधबारका लागि) निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.72 | 137.32 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 153.79 | 154.46 |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | 182.81 | 183.61 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 164.05 | 164.77 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.71 | 88.09 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.05 | 98.48 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.50 | 105.96 |
| जापानी येन (JPY) (10 को दरमा) | 9.46 | 9.50 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.94 | 19.02 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.45 | 36.61 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.51 | 37.68 |
| थाई भाट (THB) | 4.14 | 4.16 |
| युएई दिराम (AED) | 37.22 | 37.39 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.80 | 31.94 |
| कोरियन वन (KRW) (100 को दरमा) | 9.81 | 9.85 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.14 | 14.20 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.62 | 20.71 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 17.47 | 17.55 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 445.25 | 447.21 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.64 | 364.23 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.14 | 356.70 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100 को दरमा) | 160.00 | 160.15 |


















