
विनिमय दरलाई तालिकाको रूपमा सजिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.31 | 137.91 |
| युरो (EUR) | 155.28 | 155.96 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 184.25 | 185.05 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 166.16 | 166.89 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.26 | 88.64 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.05 | 99.48 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.35 | 106.82 |
| जापानी येन (JPY) (प्रति 10) | 9.56 | 9.60 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.06 | 19.14 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.61 | 36.77 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.68 | 37.84 |
| थाइ भाट (THB) | 4.18 | 4.20 |
| युएई दिराम (AED) | 37.38 | 37.55 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.12 | 32.26 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (प्रति 100) | 9.94 | 9.98 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.31 | 14.37 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.82 | 20.91 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.55 | 17.62 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 447.45 | 449.41 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 364.19 | 365.78 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 356.67 | 358.23 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (प्रति 100) | 160.00 | 160.15 |
































