
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई स्पष्ट र व्यवस्थित ढंगले तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.05 | 136.65 |
| युरो (EUR) | 154.51 | 155.19 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 183.67 | 184.48 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 164.85 | 165.58 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.94 | 88.33 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.50 | 98.93 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.81 | 106.28 |
| जापानी येन (JPY) (10) | 9.50 | 9.54 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.94 | 19.02 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.27 | 36.43 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.33 | 37.49 |
| थाइ भाट (THB) | 4.17 | 4.19 |
| युएई दिराम (AED) | 37.04 | 37.20 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.16 | 32.30 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | 9.94 | 9.98 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.28 | 14.34 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.71 | 20.80 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.37 | 17.45 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 443.61 | 445.56 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 360.85 | 362.44 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 353.40 | 354.96 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |


















