
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.०५ | १३६.६५ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १५४.५१ | १५५.१९ |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १८३.६७ | १८४.४८ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १६४.८५ | १६५.५८ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८७.९४ | ८८.३३ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९८.५० | ९८.९३ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०५.८१ | १०६.२८ |
| जापानी येन (JPY) – 10 | ९.५० | ९.५४ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.९४ | १९.०२ |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.२७ | ३६.४३ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.३३ | ३७.४९ |
| थाइ भाट (THB) | ४.१७ | ४.१९ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.०४ | ३७.२० |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३२.१६ | ३२.३० |
| साउथ कोरियन वन (KRW) – 100 | ९.९४ | ९.९८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १४.२८ | १४.३४ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २०.७१ | २०.८० |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.३७ | १७.४५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४३.६१ | ४४५.५६ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६०.८५ | ३६२.४४ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५३.४० | ३५४.९६ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) – 100 | १६०.०० | १६०.१५ |


























