
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विनिमय दर (मंगलबारका लागि)


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 135.84 | 136.44 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 154.59 | 155.27 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 184.19 | 185.00 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 165.25 | 165.98 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.41 | 88.80 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.05 | 99.49 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.81 | 106.28 |
| जापानी येन (JPY) (10 को) | 9.50 | 9.55 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.90 | 18.98 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.22 | 36.38 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.27 | 37.44 |
| थाइ भाट (THB) | 4.17 | 4.19 |
| युएई दिराम (AED) | 36.98 | 37.15 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.20 | 32.34 |
| कोरियन वन (KRW) (100 को) | 9.92 | 9.96 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.28 | 14.34 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.72 | 20.82 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.34 | 17.41 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 443.24 | 445.20 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 360.32 | 361.91 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 352.85 | 354.41 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (₹100) | 160.00 | 160.15 |






























